HOME>>中古分析機器リスト>>分光光度計
島津製
Product of Shimadzu
分光蛍光光度計 RF-1500
本体のみ
| 仕様 (Specification) | |
| 本体寸法 (Dimension) | 500 (W) x 400 (D) x 255 (H) mm |
| 器械の重さ (Weight) | 23 kg |
| 光源 (Light Source) | 150 W Xe ランプ |
| スキャン波長範囲 (Scanning Wavelenght Range) | 220 〜 900 nm |
| 測定波長範囲 (Measuring Wavelenght Range) | 220 〜 750 nm |
| Power Supply | AC 100V, 50/60 Hz, 440VA |
![]() |
|
![]() |